Tilanne 27. syyskuuta 2026
Polkuoppaan tietokannassa on 2 974 laavua, 475 tupaa ja 1 141 tulipaikkaa 304 Suomen kunnassa, joissa on vähintään yksi kartoitettu kohde tai reitti. Reittejä on yhteensä 105 160,8 kilometriä. Luvut on eritelty jokaiselle kunnalle ja maakunnalle erikseen, ja jokaisesta näkyy myös kansallis- tai luonnonpuiston alueella sijaitsevien kohteiden osuus.
Maakuntalukujen tarkkuudessa on pieni huomautus. 304 kunnan lukuja verrattaessa maakuntien summat jäävät hieman kuntien summaa pienemmiksi. Tämä johtuu siitä, että osalta laavuja (noin 90 kappaletta koko maassa) puuttuu tieto siitä, mihin maakuntaan ne kuuluvat — nämä lasketaan silti mukaan oman kuntansa lukuihin. Emme piilota tätä epätarkkuutta.
19 maakuntaa, aakkosjärjestyksessä.
| Alue | Laavuja | Tupia | Tulipaikkoja | Reittejä (km) |
|---|---|---|---|---|
| Ahvenanmaa | 0 | 0 | 0 | 407,3 |
| Etelä-Karjala | 69 | 1 | 33 | 3 713,5 |
| Etelä-Pohjanmaa | 205 (3 suojelualueella) | 5 (1 suojelualueella) | 9 (4 suojelualueella) | 3 618,1 (111,9 suojelualueella) |
| Etelä-Savo | 118 | 5 (1 suojelualueella) | 75 (21 suojelualueella) | 3 702,2 (18,0 suojelualueella) |
| Kainuu | 190 (13 suojelualueella) | 34 (10 suojelualueella) | 87 (19 suojelualueella) | 6 860,5 (361,1 suojelualueella) |
| Kanta-Häme | 88 (3 suojelualueella) | 11 (2 suojelualueella) | 44 (6 suojelualueella) | 3 317,3 (114,5 suojelualueella) |
| Keski-Pohjanmaa | 50 | 3 (2 suojelualueella) | 12 (5 suojelualueella) | 1 118,1 (26,0 suojelualueella) |
| Keski-Suomi | 238 (10 suojelualueella) | 13 (1 suojelualueella) | 40 (10 suojelualueella) | 6 095,9 (174,4 suojelualueella) |
| Kymenlaakso | 58 (2 suojelualueella) | 7 (1 suojelualueella) | 29 (2 suojelualueella) | 1 947,0 (37,7 suojelualueella) |
| Lappi | 625 (90 suojelualueella) | 259 (98 suojelualueella) | 223 (103 suojelualueella) | 27 052,7 (3 139,7 suojelualueella) |
| Päijät-Häme | 47 (3 suojelualueella) | 4 | 42 (16 suojelualueella) | 2 298,0 (23,0 suojelualueella) |
| Pirkanmaa | 151 (4 suojelualueella) | 6 (4 suojelualueella) | 73 (18 suojelualueella) | 5 446,7 (192,3 suojelualueella) |
| Pohjanmaa | 60 | 2 | 13 | 2 256,2 |
| Pohjois-Karjala | 143 (2 suojelualueella) | 31 (13 suojelualueella) | 133 (18 suojelualueella) | 8 321,1 (270,5 suojelualueella) |
| Pohjois-Pohjanmaa | 525 (30 suojelualueella) | 69 (23 suojelualueella) | 156 (34 suojelualueella) | 12 264,5 (585,7 suojelualueella) |
| Pohjois-Savo | 164 (3 suojelualueella) | 13 (3 suojelualueella) | 54 (9 suojelualueella) | 5 697,3 (80,5 suojelualueella) |
| Satakunta | 98 (1 suojelualueella) | 3 | 3 (1 suojelualueella) | 2 133,9 (20,3 suojelualueella) |
| Uusimaa | 44 (6 suojelualueella) | 3 (1 suojelualueella) | 90 (15 suojelualueella) | 5 562,3 (151,0 suojelualueella) |
| Varsinais-Suomi | 96 (10 suojelualueella) | 5 (3 suojelualueella) | 28 (8 suojelualueella) | 3 613,8 (114,3 suojelualueella) |
Aakkosjärjestyksessä. Mukana kunnat, joilla on vähintään yksi kartoitettu kohde tai reitti.
| Alue | Laavuja | Tupia | Tulipaikkoja | Reittejä (km) |
|---|---|---|---|---|
| Aanekoski | 10 | 0 | 2 | 358,1 |
| Ahtari | 21 | 1 | 0 | 292,6 |
| Akaa | 5 | 0 | 0 | 112,1 |
| Alajarvi | 6 | 0 | 0 | 204,5 |
| Alavieska | 1 | 0 | 0 | 12,1 |
| Alavus | 34 | 0 | 0 | 270,0 |
| Asikkala | 14 | 0 | 3 | 335,4 (9,9 suojelualueella) |
| Askola | 0 | 0 | 0 | 15,2 |
| Aura | 3 | 0 | 0 | 27,2 (3,5 suojelualueella) |
| Eckero | 0 | 0 | 0 | 10,8 |
| Enonkoski | 2 | 1 (1 suojelualueella) | 7 (5 suojelualueella) | 198,9 (0,7 suojelualueella) |
| Enontekio | 22 (4 suojelualueella) | 53 (8 suojelualueella) | 11 (7 suojelualueella) | 1 904,0 (338,5 suojelualueella) |
| Espoo | 2 | 0 | 16 (2 suojelualueella) | 728,4 (1,9 suojelualueella) |
| Eura | 4 | 0 | 1 | 60,0 |
| Eurajoki | 17 | 0 | 0 | 305,3 |
| Evijarvi | 1 | 0 | 0 | 14,0 |
| Finstrom | 0 | 0 | 0 | 73,4 |
| Forssa | 1 | 0 | 0 | 78,7 |
| Geta | 0 | 0 | 0 | 17,9 |
| Haapajarvi | 23 | 1 | 10 | 419,0 |
| Haapavesi | 12 | 3 | 0 | 79,9 |
| Hailuoto | 1 | 1 | 1 | 29,1 |
| Halsua | 6 | 0 | 0 | 27,2 |
| Hameenkyro | 2 | 0 | 0 | 153,5 |
| Hameenlinna | 34 | 6 | 29 | 1 129,1 |
| Hamina | 13 | 0 | 0 | 187,6 |
| Hammarland | 0 | 0 | 0 | 53,4 |
| Hankasalmi | 11 | 1 | 0 | 123,3 |
| Hanko | 2 | 0 | 0 | 77,2 |
| Harjavalta | 2 | 0 | 0 | 63,4 |
| Hartola | 0 | 0 | 2 | 202,6 |
| Hattula | 9 | 0 | 4 | 254,5 |
| Hausjarvi | 9 | 0 | 0 | 228,6 |
| Heinavesi | 7 | 2 (1 suojelualueella) | 11 (1 suojelualueella) | 578,4 (5,3 suojelualueella) |
| Heinola | 13 | 0 | 12 | 305,2 |
| Helsinki | 1 | 0 | 13 | 744,6 |
| Hirvensalmi | 3 | 1 | 1 | 50,3 |
| Hollola | 1 | 0 | 0 | 184,9 |
| Huittinen | 5 (1 suojelualueella) | 0 | 1 (1 suojelualueella) | 252,2 (7,4 suojelualueella) |
| Humppila | 3 | 0 | 0 | 47,6 |
| Hyrynsalmi | 31 | 1 | 1 | 375,3 |
| Hyvinkaa | 5 | 0 | 4 | 432,9 |
| Ii | 17 | 1 | 5 | 461,9 |
| Iisalmi | 19 | 0 | 3 | 469,1 |
| Iitti | 0 | 0 | 0 | 258,2 |
| Ikaalinen | 11 | 0 | 4 | 413,0 (3,4 suojelualueella) |
| Ilmajoki | 13 | 0 | 0 | 148,3 |
| Ilomantsi | 28 (1 suojelualueella) | 7 | 17 (1 suojelualueella) | 826,2 (43,0 suojelualueella) |
| Imatra | 1 | 0 | 1 | 366,7 |
| Inari | 37 (5 suojelualueella) | 64 (16 suojelualueella) | 65 (24 suojelualueella) | 3 740,7 (614,4 suojelualueella) |
| Inkoo | 0 | 0 | 2 | 132,7 |
| Isojoki | 1 (1 suojelualueella) | 0 | 3 (3 suojelualueella) | 223,5 (57,0 suojelualueella) |
| Isokyro | 18 | 0 | 0 | 171,6 |
| Jamijarvi | 8 | 0 | 0 | 131,2 |
| Jamsa | 9 | 0 | 2 | 488,4 |
| Janakkala | 14 | 0 | 1 | 189,3 |
| Jarvenpaa | 0 | 0 | 0 | 5,2 |
| Joensuu | 25 | 1 | 6 | 972,3 (6,3 suojelualueella) |
| Jokioinen | 1 | 1 | 0 | 87,8 |
| Jomala | 0 | 0 | 0 | 66,6 |
| Joroinen | 1 | 0 | 0 | 112,8 |
| Joutsa | 7 (4 suojelualueella) | 0 | 5 (3 suojelualueella) | 696,9 (87,1 suojelualueella) |
| Juuka | 3 | 2 | 2 | 340,5 |
| Juupajoki | 1 | 0 | 0 | 48,8 |
| Juva | 4 | 0 | 0 | 115,4 |
| Jyvaskyla | 30 | 0 | 8 | 855,1 |
| Kaarina | 2 | 0 | 0 | 144,6 |
| Kaavi | 0 | 0 | 0 | 106,7 |
| Kajaani | 12 | 1 | 7 | 860,4 |
| Kalajoki | 15 | 0 | 1 | 346,9 |
| Kangasala | 12 | 0 | 0 | 388,4 |
| Kangasniemi | 4 | 0 | 1 | 199,0 |
| Kankaanpaa | 17 | 0 | 0 | 169,4 |
| Kannonkoski | 11 | 0 | 3 | 155,2 |
| Kannus | 3 | 0 | 2 | 163,0 |
| Karijoki | 0 | 0 | 0 | 33,0 |
| Karkkila | 4 | 0 | 1 | 110,1 |
| Karkola | 0 | 0 | 0 | 13,9 |
| Karsamaki | 30 | 2 | 0 | 269,2 |
| Karstula | 7 | 2 | 1 | 91,5 |
| Karvia | 5 | 1 | 0 | 67,7 (6,5 suojelualueella) |
| Kaskinen | 0 | 0 | 0 | 8,5 |
| Kauhajoki | 5 (2 suojelualueella) | 1 (1 suojelualueella) | 1 (1 suojelualueella) | 267,1 (57,9 suojelualueella) |
| Kauhava | 18 | 1 | 3 | 141,9 |
| Kauniainen | 0 | 0 | 0 | 0,7 |
| Kaustinen | 1 | 0 | 0 | 56,7 |
| Keitele | 7 | 0 | 0 | 168,9 |
| Kemi | 13 | 0 | 2 | 219,8 |
| Kemijarvi | 39 (7 suojelualueella) | 1 (1 suojelualueella) | 0 | 1 265,3 (76,6 suojelualueella) |
| Keminmaa | 24 | 2 | 2 | 342,2 |
| Kemionsaari | 6 | 0 | 0 | 252,2 |
| Kempele | 7 | 0 | 2 | 115,5 |
| Kerava | 0 | 0 | 0 | 28,5 |
| Keuruu | 21 | 0 | 3 | 858,5 |
| Kihnio | 5 | 0 | 0 | 261,9 |
| Kinnula | 9 | 0 | 0 | 74,5 (12,5 suojelualueella) |
| Kirkkonummi | 0 | 0 | 12 | 126,6 |
| Kitee | 4 | 0 | 1 | 1 020,1 |
| Kittila | 36 (7 suojelualueella) | 16 (10 suojelualueella) | 8 (4 suojelualueella) | 2 238,6 (260,5 suojelualueella) |
| Kiuruvesi | 2 | 0 | 0 | 144,5 |
| Kivijarvi | 4 (3 suojelualueella) | 0 | 6 (5 suojelualueella) | 124,9 (23,8 suojelualueella) |
| Kokemaki | 0 | 0 | 0 | 209,5 (2,7 suojelualueella) |
| Kokkola | 8 | 0 | 1 | 559,6 |
| Kolari | 27 (6 suojelualueella) | 5 (1 suojelualueella) | 7 (4 suojelualueella) | 1 390,7 (157,5 suojelualueella) |
| Konnevesi | 14 (2 suojelualueella) | 2 | 1 (1 suojelualueella) | 118,9 |
| Kontiolahti | 9 | 7 (4 suojelualueella) | 11 (1 suojelualueella) | 601,8 (17,4 suojelualueella) |
| Korsnas | 0 | 0 | 0 | 35,5 |
| Koski-Tl | 2 | 0 | 2 | 43,8 |
| Kotka | 4 | 0 | 0 | 167,8 |
| Kouvola | 25 (2 suojelualueella) | 4 | 22 (2 suojelualueella) | 1 120,6 (31,2 suojelualueella) |
| Kristiinankaupunki | 0 | 0 | 1 | 119,5 |
| Kruunupyy | 13 | 0 | 1 | 79,7 |
| Kuhmo | 59 | 7 | 25 | 1 531,3 |
| Kuhmoinen | 8 (3 suojelualueella) | 1 | 5 (3 suojelualueella) | 131,4 (83,0 suojelualueella) |
| Kuopio | 59 | 6 | 28 | 1 651,7 |
| Kuortane | 21 | 0 | 0 | 278,2 |
| Kurikka | 18 | 1 | 1 | 480,5 |
| Kustavi | 0 | 0 | 0 | 8,6 |
| Kuusamo | 65 (21 suojelualueella) | 16 (9 suojelualueella) | 55 (33 suojelualueella) | 3 089,6 (269,1 suojelualueella) |
| Kyyjarvi | 2 | 0 | 0 | 69,5 |
| Lahti | 2 | 0 | 0 | 317,2 |
| Laihia | 6 | 0 | 0 | 106,5 |
| Laitila | 1 | 0 | 3 | 27,5 |
| Lapinjarvi | 0 | 0 | 0 | 41,4 |
| Lapinlahti | 19 | 2 | 3 | 360,0 |
| Lappajarvi | 5 | 0 | 0 | 48,0 |
| Lappeenranta | 15 | 1 | 8 | 1 033,7 |
| Lapua | 13 | 0 | 0 | 177,3 |
| Laukaa | 28 | 0 | 2 | 283,8 |
| Lemi | 1 | 0 | 0 | 96,3 |
| Lemland | 0 | 0 | 0 | 32,2 |
| Lempaala | 11 | 0 | 3 | 165,4 |
| Leppavirta | 4 | 0 | 0 | 91,2 |
| Lestijarvi | 13 | 1 | 4 | 157,0 |
| Lieksa | 32 | 9 (7 suojelualueella) | 68 (15 suojelualueella) | 1 728,0 (195,5 suojelualueella) |
| Lieto | 3 | 0 | 3 | 190,9 |
| Liminka | 9 | 0 | 0 | 246,5 |
| Liperi | 12 | 0 | 0 | 578,1 |
| Lohja | 0 | 0 | 2 | 170,4 |
| Loimaa | 3 | 2 | 0 | 335,1 |
| Loppi | 6 | 2 | 3 | 540,7 |
| Loviisa | 1 | 0 | 0 | 199,7 |
| Luhanka | 3 | 0 | 0 | 83,3 |
| Lumijoki | 0 | 0 | 0 | 76,8 |
| Lumparland | 0 | 0 | 0 | 1,6 |
| Luoto | 0 | 0 | 0 | 88,8 |
| Luumaki | 8 | 0 | 0 | 256,5 |
| Maalahti | 0 | 1 | 1 | 67,4 |
| Maarianhamina-Mariehamn | 0 | 0 | 0 | 10,3 |
| Mantsala | 2 | 0 | 6 | 222,5 |
| Mantta-Vilppula | 0 | 0 | 0 | 138,9 |
| Mantyharju | 15 | 0 | 0 | 878,1 |
| Marttila | 7 | 0 | 2 | 80,7 |
| Masku | 1 | 0 | 0 | 117,5 |
| Merijarvi | 9 | 0 | 0 | 72,6 |
| Merikarvia | 10 | 0 | 0 | 48,9 |
| Miehikkala | 5 | 2 | 4 | 158,2 |
| Mikkeli | 49 | 1 | 18 | 484,5 |
| Muhos | 10 | 1 | 6 | 283,6 (1,6 suojelualueella) |
| Multia | 3 | 0 | 1 | 184,4 |
| Muonio | 21 (8 suojelualueella) | 11 (6 suojelualueella) | 12 (6 suojelualueella) | 1 587,8 (562,3 suojelualueella) |
| Mustasaari | 13 | 0 | 0 | 300,8 |
| Muurame | 5 | 0 | 1 | 87,1 |
| Mynamaki | 3 (1 suojelualueella) | 0 | 1 (1 suojelualueella) | 322,5 (16,6 suojelualueella) |
| Myrskyla | 1 | 0 | 0 | 2,1 |
| Naantali | 2 | 0 | 2 | 35,1 |
| Nakkila | 0 | 0 | 0 | 35,7 |
| Narpio | 0 | 0 | 0 | 102,5 |
| Nivala | 4 | 0 | 1 | 157,9 |
| Nokia | 1 | 0 | 8 | 294,3 |
| Nousiainen | 1 | 0 | 1 | 102,5 (3,8 suojelualueella) |
| Nurmes | 13 | 2 | 15 | 479,2 |
| Nurmijarvi | 0 | 0 | 0 | 205,0 |
| Orimattila | 3 | 1 | 0 | 195,3 |
| Oripaa | 1 | 0 | 0 | 29,3 |
| Orivesi | 10 | 0 | 5 | 240,2 |
| Oulainen | 21 | 3 | 1 | 192,8 |
| Oulu | 33 | 2 | 29 | 1 192,8 |
| Outokumpu | 1 | 0 | 0 | 98,3 |
| Padasjoki | 10 (3 suojelualueella) | 3 | 20 (14 suojelualueella) | 105,9 (10,2 suojelualueella) |
| Paimio | 3 | 0 | 0 | 146,7 |
| Palkane | 16 | 0 | 0 | 178,6 |
| Paltamo | 1 | 0 | 0 | 412,1 |
| Parainen | 0 | 0 | 0 | 22,3 |
| Parikkala | 12 | 0 | 3 | 564,2 |
| Parkano | 12 | 2 | 0 | 247,6 |
| Pedersoren-Kunta | 15 | 0 | 7 | 220,4 |
| Pelkosenniemi | 27 (5 suojelualueella) | 5 (5 suojelualueella) | 2 (2 suojelualueella) | 1 118,2 (265,8 suojelualueella) |
| Pello | 32 | 2 | 2 | 482,8 |
| Perho | 10 (1 suojelualueella) | 2 (2 suojelualueella) | 5 (5 suojelualueella) | 124,5 (41,5 suojelualueella) |
| Petajavesi | 3 | 0 | 0 | 125,2 |
| Pieksamaki | 13 | 0 | 1 | 330,5 |
| Pielavesi | 6 | 0 | 0 | 299,0 |
| Pietarsaari | 0 | 0 | 0 | 61,8 |
| Pihtipudas | 16 | 4 | 0 | 329,9 |
| Pirkkala | 3 | 0 | 0 | 70,3 |
| Polvijarvi | 1 | 0 | 1 | 99,1 |
| Pomarkku | 3 | 0 | 0 | 11,2 |
| Pori | 10 | 0 | 1 | 470,2 (0,7 suojelualueella) |
| Pornainen | 1 | 0 | 1 | 96,2 |
| Porvoo | 3 | 0 | 2 | 199,5 |
| Posio | 39 (5 suojelualueella) | 7 (2 suojelualueella) | 9 (2 suojelualueella) | 1 511,0 (77,8 suojelualueella) |
| Poytya | 8 | 1 (1 suojelualueella) | 3 | 216,0 (16,1 suojelualueella) |
| Pudasjarvi | 49 (5 suojelualueella) | 21 (9 suojelualueella) | 18 (2 suojelualueella) | 1 965,3 (259,1 suojelualueella) |
| Pukkila | 1 | 0 | 0 | 13,2 |
| Punkalaidun | 3 | 0 | 0 | 60,9 |
| Puolanka | 22 | 3 | 4 | 586,0 |
| Puumala | 2 | 0 | 3 | 171,8 |
| Pyhajarvi | 8 | 0 | 0 | 245,2 |
| Pyhajoki | 18 | 1 | 0 | 254,5 |
| Pyhanta | 4 | 0 | 0 | 145,5 |
| Pyharanta | 1 | 0 | 1 | 45,8 |
| Pyhtaa | 0 | 1 (1 suojelualueella) | 0 | 130,9 (6,5 suojelualueella) |
| Raahe | 24 | 3 | 4 | 412,1 |
| Raakkyla | 7 | 0 | 0 | 508,8 |
| Raasepori | 0 | 0 | 0 | 402,0 |
| Raisio | 5 | 0 | 1 | 63,5 |
| Rantasalmi | 4 | 0 | 24 (13 suojelualueella) | 50,2 (7,8 suojelualueella) |
| Ranua | 41 | 7 | 10 | 656,4 |
| Rauma | 2 | 0 | 0 | 97,3 |
| Rautalampi | 14 (3 suojelualueella) | 0 | 3 (2 suojelualueella) | 513,3 (28,4 suojelualueella) |
| Rautavaara | 4 (1 suojelualueella) | 4 (4 suojelualueella) | 9 (7 suojelualueella) | 214,0 (54,0 suojelualueella) |
| Rautjarvi | 5 | 0 | 2 | 160,2 |
| Reisjarvi | 5 | 3 | 6 | 113,6 |
| Riihimaki | 0 | 0 | 0 | 107,6 |
| Ristijarvi | 1 | 0 | 1 | 116,4 |
| Rovaniemi | 33 | 8 | 5 | 2 193,6 |
| Ruokolahti | 13 | 0 | 1 | 494,4 |
| Ruovesi | 3 | 2 (2 suojelualueella) | 7 (5 suojelualueella) | 212,9 (15,4 suojelualueella) |
| Rusko | 7 (3 suojelualueella) | 2 (2 suojelualueella) | 1 (1 suojelualueella) | 113,5 (16,1 suojelualueella) |
| Saarijarvi | 12 | 1 (1 suojelualueella) | 2 (1 suojelualueella) | 520,8 (35,6 suojelualueella) |
| Sakyla | 9 | 0 | 0 | 127,5 |
| Salla | 85 (10 suojelualueella) | 18 (7 suojelualueella) | 21 (9 suojelualueella) | 1 997,3 (205,5 suojelualueella) |
| Salo | 19 (6 suojelualueella) | 0 | 6 (6 suojelualueella) | 478,6 (56,1 suojelualueella) |
| Saltvik | 0 | 0 | 0 | 29,9 |
| Sastamala | 6 | 0 | 4 | 581,8 |
| Sauvo | 2 | 0 | 0 | 54,7 |
| Savitaipale | 9 | 0 | 1 | 240,4 |
| Savonlinna | 22 | 2 | 20 (3 suojelualueella) | 962,7 (9,5 suojelualueella) |
| Savukoski | 29 (9 suojelualueella) | 14 (11 suojelualueella) | 18 (14 suojelualueella) | 1 526,3 (97,3 suojelualueella) |
| Seinajoki | 23 | 0 | 0 | 588,8 |
| Sievi | 10 | 1 | 4 | 128,7 |
| Siikainen | 3 | 1 | 0 | 30,1 |
| Siikajoki | 24 | 0 | 0 | 132,6 |
| Siikalatva | 13 | 0 | 5 | 163,4 |
| Siilinjarvi | 4 | 0 | 3 | 275,4 |
| Simo | 14 | 4 | 3 | 290,4 |
| Sipoo | 2 (1 suojelualueella) | 0 | 2 (2 suojelualueella) | 219,7 (16,6 suojelualueella) |
| Siuntio | 2 | 0 | 0 | 69,1 |
| Sodankyla | 59 (21 suojelualueella) | 31 (28 suojelualueella) | 23 (22 suojelualueella) | 2 809,3 (397,9 suojelualueella) |
| Soini | 3 | 0 | 1 | 132,3 |
| Somero | 3 | 0 | 1 | 82,7 |
| Sonkajarvi | 0 | 1 | 0 | 135,5 |
| Sotkamo | 19 (4 suojelualueella) | 0 | 1 (1 suojelualueella) | 504,9 (41,1 suojelualueella) |
| Sottunga | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Sulkava | 1 | 0 | 2 | 268,7 |
| Sund | 0 | 0 | 0 | 41,0 |
| Suomussalmi | 43 (7 suojelualueella) | 21 (9 suojelualueella) | 46 (16 suojelualueella) | 2 434,8 (286,3 suojelualueella) |
| Suonenjoki | 3 | 0 | 0 | 595,1 |
| Sysma | 3 | 0 | 5 (2 suojelualueella) | 364,4 (2,9 suojelualueella) |
| Taipalsaari | 4 | 0 | 17 | 470,9 |
| Taivalkoski | 52 (2 suojelualueella) | 3 (2 suojelualueella) | 6 (1 suojelualueella) | 751,4 (5,5 suojelualueella) |
| Taivassalo | 0 | 0 | 0 | 15,2 |
| Tammela | 8 (3 suojelualueella) | 2 (2 suojelualueella) | 6 (6 suojelualueella) | 538,9 (114,5 suojelualueella) |
| Tampere | 11 | 0 | 21 | 573,4 |
| Tervo | 2 | 0 | 1 | 141,6 |
| Tervola | 7 | 0 | 0 | 193,3 |
| Teuva | 5 | 1 | 0 | 107,6 |
| Tohmajarvi | 0 | 0 | 1 | 509,7 |
| Toholampi | 5 | 0 | 0 | 32,3 |
| Toivakka | 8 | 0 | 0 | 120,9 |
| Tornio | 19 | 0 | 0 | 210,4 |
| Turku | 0 | 0 | 0 | 301,7 (2,1 suojelualueella) |
| Tuusniemi | 9 | 1 | 2 | 45,1 |
| Tuusula | 3 | 0 | 5 | 203,0 |
| Tyrnava | 10 | 0 | 0 | 91,5 |
| Ulvila | 10 | 1 | 0 | 103,7 |
| Urjala | 11 | 0 | 1 | 120,3 |
| Utajarvi | 12 (2 suojelualueella) | 1 (1 suojelualueella) | 0 | 218,0 (40,8 suojelualueella) |
| Utsjoki | 14 (3 suojelualueella) | 9 (3 suojelualueella) | 20 (9 suojelualueella) | 1 023,5 (87,1 suojelualueella) |
| Uurainen | 6 | 1 | 0 | 149,7 |
| Uusikaarlepyy | 1 | 0 | 0 | 117,0 |
| Uusikaupunki | 3 | 0 | 0 | 109,9 |
| Vaala | 21 (2 suojelualueella) | 8 (3 suojelualueella) | 8 | 567,9 (42,9 suojelualueella) |
| Vaasa | 12 | 1 | 3 | 704,7 |
| Valkeakoski | 0 | 0 | 0 | 211,1 |
| Vantaa | 4 (1 suojelualueella) | 0 | 2 | 760,3 (26,2 suojelualueella) |
| Vardo | 0 | 0 | 0 | 5,1 |
| Varkaus | 2 | 0 | 0 | 43,5 |
| Vehmaa | 2 | 0 | 0 | 52,5 |
| Vesanto | 8 | 0 | 0 | 229,7 |
| Vesilahti | 1 | 0 | 1 | 61,6 |
| Veteli | 5 | 0 | 0 | 22,8 |
| Vierema | 2 | 0 | 0 | 100,5 |
| Vihti | 9 (4 suojelualueella) | 3 (1 suojelualueella) | 17 (11 suojelualueella) | 356,8 (106,3 suojelualueella) |
| Viitasaari | 18 | 1 | 1 | 193,3 |
| Vimpeli | 0 | 0 | 0 | 18,2 |
| Virolahti | 11 | 0 | 3 | 144,2 |
| Virrat | 7 | 0 | 1 | 266,1 |
| Voyri | 0 | 0 | 0 | 158,7 |
| Ylitornio | 9 | 2 | 3 | 378,4 |
| Ylivieska | 25 | 0 | 1 | 122,7 |
| Ylojarvi | 13 (1 suojelualueella) | 2 (2 suojelualueella) | 14 (10 suojelualueella) | 528,8 (90,4 suojelualueella) |
| Ypaja | 3 | 0 | 0 | 98,5 |
Koko aineisto on ladattavissa CSV-tiedostona. Julkaistu CC BY 4.0 -lisenssillä — saat käyttää, muokata ja jakaa dataa vapaasti, kunhan mainitset lähteeksi Polkuoppaan.
Lataa tilastot.csvNoin 90 laavusta puuttuu tieto niiden maakunnasta, vaikka niiden kunta on tiedossa. Nämä laavut lasketaan mukaan kuntansa lukuun, mutta jäävät pois maakuntatason summasta. Kuntatason luvut ovat siksi hieman kattavammat.
Jokaisen kohteen tarkka sijainti testataan Suomen kansallispuistojen ja luonnonpuistojen virallisia rajoja vasten (lähde: SYKE). Kohde lasketaan suojelualueella olevaksi vain, jos se sijaitsee todistetusti rajojen sisällä — ei esimerkiksi lähialueella tai puiston nimeä kantavan alueen bounding boxissa.
Neljännesvuosittain, käsin ylläpitäjän toimesta — ei automaattista ajastusta. Tämän sivun yläreunan "Tilanne"-päivämäärä kertoo aina, koska laskenta on viimeksi ajettu, joten et voi vahingossa lukea vanhaa dataa reaaliaikaisena.